| Zahájení provozu | 2017.07.04 Praha-Bubny Vltavská - Praha-Bubny /původní lokalita/ (SŽDC) • 1863.11.04 Praha-Bubny /původní lokalita/ - Kladno (BEB) • 1869.04.22 Kladno - Stochov (BEB) • 1871.02.04 Stochov - Lužná u Rakovníka (BEB) • 1871.02.04 Lužná u Rakovníka - Historické místo 511/1 (BEB) • 2007.04.01 Historické místo 511/1 - Historické místo 511/2 (SŽDC) • 1871.02.04 Historické místo 511/2 - Chomutov (BEB) • 1978.09.29 Chomutov - Historické místo 511/3 (ČSD) • 1871.11.09 Historické místo 511/3 - Karlovy Vary (BEB) • 1870.09.19 Karlovy Vary - Chodov karlovarské zhlaví (BEB) • 1980.05.29 Chodov karlovarské zhlaví - Historické místo 511/5 (ČSD) • 1870.09.19 Historické místo 511/5 - Cheb (BEB) |
| Zprovoznění druhé koleje | 2025.08.01 Praha-Bubny St.1 - Praha-Výstaviště (SŽ) • 1902 Kladno - Kačice (BEB) • 1898.11 Vojkovice nad Ohří - Karlovy Vary (BEB) • 1892.04.21 Kynšperk nad Ohří - Tršnice (BEB) |
| Zestátnění | 1923.01.01 Praha-Bubny St.1 - Historické místo 511/1 (ČSD) • 1923.01.01 Historické místo 511/3 - Chodov karlovarské zhlaví (ČSD) • 1923.01.01 Historické místo 511/5 - Cheb (ČSD) |
| Elektrizace tratí | 2025.08.01 Praha-Bubny St.1 - Praha-Bubny (SŽ) [3000V DC] • 1985.10.31 Žatec - Březno u Chomutova (ČSD) [3000V DC] • 1989.12.05 Chomutov - styk trakčních soustav (ČSD) [3000V DC] • 2006.05.28 styk trakčních soustav - Vojkovice nad Ohří (SŽDC) [25kV/50Hz] • 2005.12.11 Vojkovice nad Ohří - Karlovy Vary (SŽDC) [25kV/50Hz] • 1983.06.01 Karlovy Vary - Nové Sedlo u Lokte (ČSD) [25kV/50Hz] • 1983.01.01 Nové Sedlo u Lokte - Sokolov (ČSD) [25kV/50Hz] • 1968.08.01 Sokolov - Tršnice (ČSD) [25kV/50Hz] • 1968.06.09 Tršnice - Cheb (ČSD) [25kV/50Hz] |
| Zrušení druhé koleje | 1945 Kladno - Kačice (ČSD) • 2007.11 Měcholupy - Trnovany (SŽDC) |
| Další informace: | 1988.05.29 Chomutov - Cheb zmená levostranného provozu na pravostranný
Projekt: Elektrifikace úseku Březno u Chomutova - Chomutov 2023-24 (3000Vss/25kV/50Hz) |
| Rozchod koleje: | 1435mm |