|
| |
3 Warszawa Zachodnia - Kunowice gr. p. [PL/DE] | |
Zahájení provozu | 1932.10.22 Warszawa Zachodnia - Warszawa Gołąbki (PKP) • 1903.01.14 Warszawa Gołąbki - Bednary (WKŻD) [Warszawa Dworzec Kaliski - Kalisz] • 1861.12.01 Łowicz Główny - Kutno (WBŻD) • 1921.11.01 Kutno - Strzałkowo (PKP) • 1888.01.01 Gutowo Małe - Strzałkowo (KPEV) [Września - Strzałkowo] • 1977.12.31 Gutowo Małe - Podstolice (PKP) • 1887.09.01 Podstolice - Poznań Wschód (KPEV) [Poznań Wschód - Września] • 1872.05.26 Poznań Wschód - Poznań Główny (ODEG) • 1870.06.26 Poznań Górczyn - Miejsce Historyczne 3/5 (MPE) [Frankfurt (Oder) - Poznań Główny] • 1930.08.14 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska (DRG) [pozostały fragment nowego przebiegu linii] • 1870.06.26 Miejsce Historyczne 3/6 - státní hranice (MPE) [Frankfurt (Oder) - Poznań Główny] | Zprovoznění druhé koleje | 1932.10.22 Warszawa Zachodnia - Warszawa Gołąbki (PKP) • 1916 Warszawa Gołąbki - Łowicz Główny (M-GdE) [data przybliżona] • 1977.12.31 Gutowo Małe - Podstolice (PKP) • 1897 Poznań Wschód - Poznań Główny (KPEV) • 1898.09.20 Miejsce Historyczne 3/4 - Miejsce Historyczne 3/5 (KPEV) • 1898.09.20 Miejsce Historyczne 3/6 - Świebodzin (KPEV) • 1898.10.20 Świebodzin - Rzepin (KPEV) • 1899.04.13 Rzepin - státní hranice (KPEV) | Elektrizace tratí | 1952.03.14 Warszawa Zachodnia - Błonie (PKP) • 1959.03.15 Błonie - Sochaczew (PKP) • 1961.03.22 Sochaczew - Kutno (PKP) • 1962.09.29 Kutno - Konin (PKP) • 1964.05.14 Konin - Gutowo Małe (PKP) • 1977.12.31 Gutowo Małe - Podstolice (PKP) • 1964.05.14 Podstolice - Swarzędz (PKP) • 1964.06.06 Swarzędz - Poznań Główny (PKP) • 1970.12.31 Poznań Główny - Poznań Górczyn (PKP) • 1979.12.20 Poznań Górczyn - Zbąszynek (PKP) • 1983.05.27 Zbąszynek - Szczaniec (PKP) • 1984.05.31 Szczaniec - Rzepin (PKP) • 1988.05.28 Rzepin - státní hranice (PKP) | Rozchod koleje: | 1435mm |
| žkm | druh bodu | nadm.v. | bod | ostatní tratě | | |
| 3 | .08 | žst | 113 | Warszawa Zachodnia (WZ) | 1, 2, 8, 20, 23, 42, 46, 445, 447, 448, 508, 919 • 47 |
| 4 | .90 | hr | 113 | Wiktoryn [Wn] | 1 |
| 6 | .85 | odb | 111 | Warszawa Włochy (Wł) | 1, 447, 457 |
| 8 | .37 | odb.výh | 115 | Warszawa Włochy R51 | 457 |
| 9 | .09 | zast | 109 | Warszawa Ursus Północny | |
| 10 | .71 | zast+odb (dř) | 109 | Warszawa Gołąbki (Głb) | 3a, 507 |
| 15 | .38 | žst (dř) | 101 | Ożarów Mazowiecki (Ożw) | |
| 21 | .36 | vl.st (dř) | 92 | ⋙ spiryt. Płochocin Polmos | 1a |
| 21 | .97 | zast | 90 | Płochocin (Płn) | |
| 26 | .47 | zast | 90 | Błonie Rokitno | |
| 28 | .68 | žst (DOZ) | 90 | Błonie (Bł) | |
| 31 | .11 | zast | 91 | Witanów | |
| 34 | .31 | zast | 93 | Boża Wola [Bw] | |
| ~35 | .90 | hr | 91 | Żaby | |
| 38 | .53 | zast | 91 | Seroki | |
| 41 | .94 | žst (dř) | 90 | Teresin Niepokalanów (Szw) | |
| 47 | .00 | zast | 94 | Piasecznica [Pc] | |
| 54 | .31 | žst | 91 | Sochaczew (Sow) | 1009 |
| 58 | .72 | zast | 94 | Kornelin | |
| 62 | .07 | zast | 85 | Nowa Sucha | |
| 62 | .78 | zast | 83 | Nowa Sucha /poprzednia lokalizacja/ (Lo) | |
| 63 | .54 | hk | - | mazowieckie / łódzkie | | |
| 65 | .15 | zast | 90 | Kęszyce | |
| 67 | .47 | zast | 87 | Jasionna Łowicka | |
| 72 | .32 | žst | 89 | Bednary (Bd) | 15 |
| 75 | .62 | zast | 92 | Mysłaków (Mw) | |
| 78 | .87 | odb | 88 | Łowicz Główny ŁG1 (ŁG1) | 11, 531 |
| 80 | .64 | žst | 89 | Łowicz Główny (ŁG) | 11, 532 |
| 86 | .93 | zast | 87 | Niedźwiada Łowicka | |
| 87 | .00 | b.hr.ř | - | (DOKP Warszawa/DOKP Łódź do 1958) | | |
| 87 | .80 | hr | 88 | Słudźwia [Sw] | |
| 93 | .38 | žst | 94 | Jackowice (Jc) | |
| 99 | .00 | b.hr.ř | - | (OBD Warschau/RBD Posen 1939 - 1945) | | |
| 99 | .70 | zast | 100 | Zosinów [Zos] | |
| 107 | .10 | žst | 114 | Żychlin (Żl) | |
| 115 | .86 | zast | 114 | Złotniki Kutnowskie | |
| 117 | .39 | hr | 112 | Kaszewy | |
| 120 | .61 | tžst | 110 | Stara Wieś k/Kutna (SW) | |
| 120 | .96 | hr | 107 | Stara Wieś | |
| 122 | .05 | zast | 111 | Sklęczki | |
| 125 | .90 | žst | 108 | Kutno (KW) | 3b, 16, 18, 33, 921 |
| 129 | .22 | zast | 111 | Azory | 18 |
| ~132 | .00 | hm | 114 | Miejsce Historyczne 3/1 | 3b |
| 132 | .00 | b.hr.ř | - | (DOKP Warszawa/DOKP Poznań 1958 - 1974) | | |
| 134 | .59 | zast | 124 | Nowe Kutnowskie | |
| 138 | .78 | žst | 122 | Krzewie (Kw) | |
| 144 | .64 | hk | - | łódzkie / wielkopolskie | | |
| 145 | .30 | b.hr.ř | - | (Centralna DOKP/Zachodnia DOKP 1974 - 1985) | | |
| 148 | .26 | zast | 127 | Turzynów (Tr) | |
| 154 | .75 | hr | 130 | Straszkówek | |
| 157 | .62 | žst (DOZ) | 126 | Kłodawa (Kł) | |
| 161 | .49 | hr | 115 | Felicjanów | |
| 163 | .83 | odb (dř) | 110 | Zamków (Za) | 544, 740 |
| 164 | .20 | b.hr.ř | - | (Centralna DOKP/Zachodnia DOKP 1985 - 1999) | | |
| 166 | .10 | žst | 101 | Barłogi (Br) | 737, 809 |
| 171 | .53 | hr | 117 | Chojny | |
| 175 | .65 | žst (dř) | 102 | Koło (Ko) | |
| 182 | .20 | zast | 95 | Budki Nowe | |
| 187 | .83 | žst (dř) | 101 | Kramsk (Kr) | |
| 191 | .72 | hr | 89 | Milin | |
| 195 | .12 | žst | 88 | Patrzyków (Pt) | |
| 195 | .64 | zast | 87 | Patrzyków | |
| 199 | .62 | hr | 89 | Morzysław | |
| 204 | .49 | žst (DOZ) | 107 | Konin (Kn) | 388 |
| 206 | .55 | zast | 100 | Konin Zachód | |
| ~207 | .07 | hr | 100 | Kraśnica | |
| 211 | .63 | zast | 90 | Kawnice | |
| 216 | .16 | zast | 99 | Spławie (Sp) | |
| 220 | .40 | hr | 99 | Lądek | |
| 220 | .96 | zast | 99 | Cienin Kościelny /poprzednia lokalizacja/ | |
| 221 | .61 | zast | 98 | Cienin Kościelny | |
| 224 | .49 | žst (dř) | 100 | Cienin (Cn) | |
| 228 | .77 | hr | 92 | Kamień | |
| 232 | .82 | zast | 98 | Słupca (Sł) | |
| ~234 | .67 | b.st.h | - | (Российская империя/Königreich Preußen)) | | |
| 236 | .86 | žst (dř) | 102 | Strzałkowo (St) | |
| 240 | .84 | zast | 95 | Wólka | |
| 245 | .21 | zast | 105 | Otoczna | |
| 248 | .46 | zast | 107 | Gutowo Wielkopolskie (Gt) | |
| 251 | .51 | hr | 106 | Gutowo Małe | |
| 252 | .60 | b.hr.ř | - | (DOKP Łódź/DOKP Poznań do 1958) | | |
| 253 | .29 | odb (dř) | 111 | Sokołowo Wrzesińskie (SW) | 807 |
| 262 | .72 | žst (dř) | 113 | Podstolice (Pd) | 3c, 808 |
| ~265 | .06 | hm | 115 | Miejsce Historyczne 3/2 | 3c |
| 268 | .40 | zast+vl.st+nákl (dř) | 111 | Nekla (Nk) | |
| 274 | .15 | zast | 108 | Gułtowy (Gu) | |
| 277 | .74 | hr | 105 | Iwno | |
| 278 | .30 | nákl | 106 | Iwno | |
| 281 | .27 | žst (dř) | 101 | Kostrzyn Wielkopolski (Ko) | |
| 285 | .82 | zast+odb (dř) | 101 | Paczkowo (Pa) | |
| 289 | .26 | hr | 96 | Jasin | |
| 291 | .61 | žst (dř) | 91 | Swarzędz (Sw) | 352 |
| 293 | .38 | vl | 95 | ⋘ potr. Młyn Zieleniec | |
| 294 | .10 | zast+odb (dř) | 108 | Poznań Antoninek (PA) | 804 |
| ⇑ ~295 | .98 | vl | 82 | ⋘ vú. WBK Poznań Miłostowo | |
| 298 | .99 | žst (dř) | 65 | Poznań Wschód (PW) | 3d, 353, 356 |
| 301 | .57 | zast | 61 | Poznań Garbary (PGa) | |
| ~302 | .43 | hm | 66 | Miejsce Historyczne 3/3 | 3e |
| 304 | .65 | žst (DOZ) | 72 | Poznań Główny (Po) | 3e, 3f, 3g, 3h, 271, 272, 351 |
| 305 | .49 | nžst | 76 | Poznań Główny Towarowy | 271 |
| 307 | .20 | odb | 80 | Poznań Główny Ppd | |
| 307 | .40 | hm | 80 | Miejsce Historyczne 3/4 | 3g |
| 309 | .19 | žst (dř) | 84 | Poznań Górczyn (PG) | 3h, 801 |
| 311 | .50 | zast | 78 | Poznań Junikowo /poprzednia lokalizacja/ | |
| 312 | .20 | vl.st (dř) | 80 | ⋙ žel.vlečky Rudnicze | |
| 312 | .84 | zast | 83 | Poznań Junikowo | |
| 314 | .52 | zast+hr+nákl | 84 | Plewiska | |
| 318 | .27 | žst (dř) | 82 | Palędzie (Pd) | |
| 323 | .50 | zast | 86 | Dopiewo (Do) | |
| 329 | .40 | zast | 95 | Otusz (Os) | |
| 334 | .13 | žst (dř) | 86 | Buk (Bu) | |
| 338 | .58 | zast | 81 | Wojnowice Wielkopolskie | |
| 343 | .37 | žst (DOZ) | 81 | Opalenica (Oa) | 376 • 7010 |
| 347 | .55 | hr | 94 | Sielinko Północne | |
| 351 | .14 | zast+vl.st (dř) | 107 | Porażyn (Pr) | |
| 354 | .22 | hr | 95 | Bukowiec | |
| 356 | .78 | zast | 84 | Sątopy (St) | |
| 362 | .04 | žst (dř) | 84 | Nowy Tomyśl (NT) | 7012 |
| 366 | .96 | zast | 71 | Jastrzębsko (Js) | |
| 371 | .89 | zast+vl.st (dř) | 75 | Chrośnica (Ch) | |
| 374 | .95 | hr | 66 | Wierzchaczewo | |
| 379 | .33 | žst | 57 | Zbąszyń (Zb) | 358a, 359, 367a, 373 |
| 380 | .30 | b.st.h | - | (Polska/Niemcy) | | |
| 382 | .00 | b.hr.ř | - | (RBD Posen/RBD Osten 1939 - 1945) | | |
| 382 | .10 | hk | - | wielkopolskie / lubuskie | | |
| ~382 | .50 | hm | 70 | Miejsce Historyczne 3/5 | 3i |
| 382 | .75 | odb (dř) | 70 | Chlastawa (Ch) | 819, 820 |
| 385 | .62 | žst (DOZ) | 76 | Zbąszynek (ZkA) | 358, 367 |
| 387 | .74 | odb (dř) | 72 | Dąbrówka Zbąska (DZ) | 820 |
| 392 | .17 | hr | 66 | Bolewiny | |
| 393 | .67 | hm | 62 | Miejsce Historyczne 3/6 | 3i |
| 396 | .49 | žst | 68 | Szczaniec (Sz) | |
| 402 | .08 | zast | 74 | Kupienino (Ku) | |
| 407 | .34 | žst | 83 | Świebodzin (Św) | 384 |
| 412 | .48 | zast | 93 | Wilkowo Świebodzińskie (WS) | |
| 416 | .49 | hr | 86 | Zieleń | |
| 417 | .82 | zast | 92 | Mostki | |
| 420 | .58 | zast | 104 | Bucze (Bc) | |
| 427 | .56 | žst | 110 | Toporów (Tp) | 375 |
| 430 | .91 | hr | 95 | Lesionki | |
| 434 | .25 | zast | 94 | Drzewce (Dr) | |
| 443 | .42 | zast+výh+nákl | 111 | Torzym (To) | |
| 451 | .13 | žst | 86 | Boczów (Bo) | |
| 460 | .78 | žst | 67 | Rzepin (Rz) | 364, 821, 822, 822a |
| 472 | .93 | zast+výh | 51 | Kunowice (Kn) | 386 |
| ~475 | .50 | zast | 51 | Święcice | |
| 475 | .92 | zast | 48 | Słubice | |
| 478 | .09 | st.h | | státní hranice | ⋙ DE 6155 | | | |
|
Tabulky v jízdních řádech |
1946 / 1947 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 122 | Warszawa Wileńska / Warszawa Główna - Szczecin Niebuszewo / Szczecin Główny | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 124 | Warszawa Wileńska / Warszawa Główna / Łódź Kaliska - Gdynia |
Tabulky v jízdních řádech |
Data od | Data do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 130 | Frankfurt (Oder) - Bromberg / Thorn Hauptbahnhof 130a Posen Hauptbahnhof - Posen Ost 130c Neu Bentschen - Birnbaum (Wartheland) 130p Posen Hauptbahnhof - Bromberg 141 Posen Hauptbahnhof - Litzmannstadt Hauptbahnhof 142c Neu Bentschen - Lissa (Wartheland) 530c Warschau Ost - Kutno | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 122 | Warszawa Wileńska / Warszawa Główna - Szczecin Niebuszewo / Szczecin Główny | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 124 | Warszawa Wileńska / Warszawa Główna / Łódź Kaliska - Gdynia | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 200 | Zbąszynek - Leszno | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 210 | Poznań Główny - Słubice | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 224 | Poznań Główny - Bydgoszcz | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 225 | Poznań Główny - Poznań Główny | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 226 | Poznań Główny - Bydgoszcz | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 293 | Poznań Główny - Olsztyn Główny | 1946.10.07 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 217 | Międzychód - Zbąsyznek |
|
Tabulky v seznamu tratí D29 |
Vydání | Číslo i název tratí | 1971 | 8 Warszawa Główna - Słubice
| 1985 | 3 Warszawa Centralna - Kunowice
| 1993 | 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice
| 1995 | 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice
| 1999 | 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice
| 2004 | 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice
| 2009 (zm. 2023.12.08) | 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice
|
|
| | | | Body: - železniční stanice na trati se zjednodušeným řízením provozu - železniční stanice - dálkové řízení provozu - železniční stanice/dopravna (provozované podle předpisu D3/D4) - zastávka - zastávka, vnější nástupiště - zastávka, nástupiště na obou stranách - zastávka, ostrovní nástupiště - zastávka+stanoviště dopravní - zastávka+stanoviště dopravní - dálkové řízení provozu - zastávka+stanoviště dopravní (automatické) - zastávka+stanoviště dopravní (provozované podle předpisu D3/D4) - stanoviště dopravní - stanoviště dopravní - dálkové řízení provozu - stanoviště dopravní (automatické) - nákladiště - projekt - historické místo - tunel
Další informace: - stanice uzlová - ex stanice uzlová - stanice styčná - ex stanice styčná - planký stanic - snímky - dronové snímky - bod nepřístupný
W tabeli z opisem posterunków ruchu: (d) - posterunek w budynku dworcowym
Tratě: - tratě jednokolejné - tratě dvojkolejné - tratě třikolejné • neelektrifikované • 25kV/50Hz AC • 15kV/16,7Hz AC • 6,5kV/25Hz AC • 3000V DC • 1500V DC • 750V DC • 600V DC • zrušené
Železniční kilometrů:
~ | km poloha (přibližné) | ⇑ | km poloha (převedená) |
Kódy států: AT - Rakousko BIH - Bosna a Hercegovina BY - Bělorusko CZ - Česko DE - Německo HR - Chorvatsko HU - Maďarsko IT - Itálie LT - Litva PL - Polsko CS - Podkarpatská Rus RO - Rumunsko RU - Ostpreußen (Sovětský svaz) SK - Slovensko SLO - Slovinsko SRB - Srbsko UA - Ukrajina
| | (dř) | dálkove řízení | Ahr | automatické hradlo | b.hr.ř | bývalá hranice ředitelství st. drah | b.st.h | bývalá st. hranice | cdp | centrální dispečerské pracoviště | důl | důl hlubinný | hk | hranice správní jednotky | hm | historické místo | hr | hradlo | hr.p. | hranice pozemku | hr.ř | hranice ředitelství st. drah | kk | křižovatka | km ± | změna kilometráže | link | směr trati | n.zast. | neveřejná zastávka | n/u | nedostatek údajů | nákl | nákladiště | nžst | nákladové nádraží | o.žst | obvod železniční stanice | och.st | ochranný stanoviště | odb | odbočka | odb | odbočka | odb.výh | odbočná výhybka | portal | portal tunelu | př | překládka | přžst | překládací nádraží | st | stavědlo | st.h | státní hranice | tb | tarifní bod | tram | křiž s tramvají | tunel | tunel | tžst | technické nádraží | vl | vlečka | vl.st | vlečkové stanoviště | volt | styk trakčních soustav | výh | výhybna | výh.st | výhybkový stanoviště | zast | zastávka | žhb | železniční hraniční bod | žst | železniční stanice | žst | železniční stanice D3 | zz | zásobník - základka | zžst | závodní nádraží |
|
|
|
| Stránka byla naposledy editována: 2024.11.29 - 07:54:32 |
|
|
| |