|
| |
143 Kalety - Wrocław Popowice WP2 | Zahájení provozu | 1884.10.15 Lubliniec - Kalety (ROUE) • 1884.05.20 Olesno Śląskie - Lubliniec (ROUE) • 1883.07.01 Kluczbork - Olesno Śląskie (ROUE) • 1868.11.15 Oleśnica - Kluczbork (ROUE) • 1868.05.28 Wrocław Mikołajów - Oleśnica (ROUE) | Zprovoznění druhé koleje | 1908 Kalety - Namysłów (KPEV) [data przybliżona] • 1893 Namysłów - Wrocław Mikołajów (KPEV) [data przybliżona] | Elektrizace tratí | 1972.09.07 Kalety - Oleśnica (PKP) • 1972.07.20 Oleśnica - Wrocław Mikołajów (PKP) | Rozchod koleje: | 1435mm |
| žkm | druh bodu | nadm.v. | bod | ostatní tratě | | |
| 0 | .00 | žst | 273 | Kalety (Klt) | 129, 130, 131 |
| 7 | .40 | žst | 277 | Koszęcin (Kos) | |
| 13 | .32 | zast+hr | 272 | Rusinowice (Rw) | |
| ~15 | .10 | hm | 268 | Miejsce Historyczne 143/1 | 143a |
| ~17 | .24 | hm | 262 | Miejsce Historyczne 143/2 | 143a |
| 19 | .25 | žst | 260 | Lubliniec (Lc) | 61, 61i, 61j, 152 |
| 24 | .36 | zast+hr | 258 | Kochcice-Glinica (KG) | |
| ⇑ 27 | .40 | b.st.h | - | (Polska/Niemcy) | | |
| 29 | .60 | žst | 245 | Ciasna (Csa) | |
| 34 | .05 | vl | 248 | ⋘ cih. Cegielnia Patoka | |
| 34 | .99 | žst | 248 | Sieraków Śląski (Srk) | |
| 38 | .31 | hk | - | śląskie / opolskie | | |
| 43 | .45 | žst | 250 | Sowczyce (So) | |
| 50 | .13 | žst | 242 | Olesno Śląskie (OS) | 196 |
| 55 | .20 | zast+výh | 220 | Stare Olesno (Sa) | |
| 57 | .22 | b.hr.ř | - | (Śląska DOKP/Dolnośląska DOKP 1975 - 1999) | | |
| 61 | .75 | žst | 202 | Bąków (Bak) | |
| 65 | .53 | Ahr | 193 | Chocianowice | |
| 70 | .12 | žst | 183 | Kluczbork (Kb) | 143b, 175, 272, 293 |
| 71 | .90 | b.hr.ř | - | (DOKP Katowice/DOKP Wrocław do 1975) | | |
| 73 | .91 | odb | 178 | Smardy | 767 |
| 74 | .70 | zast | 177 | Smardy [Sdt] | |
| 82 | .16 | žst | 166 | Wołczyn (Wł) | |
| 87 | .20 | zast | 172 | Wierzbica Górna [Pü] | |
| ~88 | .59 | výh | 169 | Duczów Wielki | |
| 94 | .27 | žst | 166 | Domaszowice (Dm) | |
| 100 | .46 | zast | 170 | Gręboszów [Grb] | |
| 106 | .46 | žst | 152 | Namysłów (Nł) | 301, 307 |
| 111 | .09 | zast | 154 | Wilków Namysłowski [Wil] | |
| 117 | .79 | hk | - | opolskie / dolnośląskie | | |
| 119 | .87 | žst | 147 | Bierutów (Br) | |
| 124 | .58 | zast | 165 | Solniki Wielkie [Zg] | |
| 132 | .62 | b.hr.ř | - | (RBD Oppeln/RBD Breslau do 1945) | | |
| 133 | .69 | žst [LCS] | 158 | Oleśnica (Ol) | 181, 281 |
| 137 | .01 | odb (dř) | 146 | Łukanów (Łk) | 766 |
| 141 | .71 | žst | 133 | Borowa Oleśnicka (BO) | |
| 147 | .62 | žst | 130 | Długołęka (Dł) | |
| 150 | .07 | zast | 130 | Mirków | |
| 153 | .74 | žst | 123 | Wrocław Psie Pole (WPP) | 326 |
| 156 | .60 | žst | 118 | Wrocław Sołtysowice (WSł) | 292 |
| 160 | .53 | žst | 119 | Wrocław Nadodrze (WN) | |
| 161 | .92 | zast | 120 | Wrocław Szczepin | |
| 162 | .50 | vl | 120 | ⋙ vú. WBK 601 Wrocław | |
| 162 | .65 | odb (dř) | 120 | Wrocław Popowice WP3 (WP3) | 752, 755 |
| 163 | .64 | zast+odb (dř) | 119 | Wrocław Mikołajów (WP2) | 271, 756, 759b | | |
|
Tabulky v jízdních řádech |
1946 / 1947 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 57 | Katowice - Poznań Główny | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 93 | Katowice - Wrocław Nadodrze / Wrocław Główny | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 101 | Kluczborek - Wrocław Główny | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 103 | Wrocław Nadodrze - Trzebnica | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 105 | Warszawa Główna / Krotoszyn - Wrocław Główny |
Tabulky v jízdních řádech |
Data od | Data do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 147 | Breslau Hauptbahnhof - Beuthen (Oberschlesien) Hauptbahnhof / Kattowitz 147h Breslau Hauptbahnhof - Trebnitz (Schlesien) 148a Breslau Hauptbahnhof - Markstädt | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 57 | Katowice - Poznań Główny | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 93 | Katowice - Wrocław Nadodrze / Wrocław Główny | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 101 | Kluczborek - Wrocław Główny | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 103 | Wrocław Nadodrze - Trzebnica | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 105 | Warszawa Główna / Krotoszyn - Wrocław Główny | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 198 | Poznań Główny - Wrocław Główny | 1946.10.07 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 101 | Kluczbork - Wrocław Główny |
|
Tabulky v seznamu tratí D29 |
Vydání | Číslo i název tratí | 1971 | 113 Kalety - Wrocław Nadodrze
| 1985 | 143 Kalety - Wrocław Mikołajów WP2
| 1993 | 143 Kalety - Wrocław Mikołajów WP2
| 1995 | 143 Kalety - Wrocław Mikołajów WP2
| 1999 | 143 Kalety - Wrocław Mikołajów WP2
| 2009 (zm. 2023.12.08) | 143 Kalety - Wrocław Popowice WP2
|
|
| | | | Body: - železniční stanice na trati se zjednodušeným řízením provozu - železniční stanice - dálkové řízení provozu - železniční stanice/dopravna (provozované podle předpisu D3/D4) - zastávka - zastávka, vnější nástupiště - zastávka, nástupiště na obou stranách - zastávka, ostrovní nástupiště - zastávka+stanoviště dopravní - zastávka+stanoviště dopravní - dálkové řízení provozu - zastávka+stanoviště dopravní (automatické) - zastávka+stanoviště dopravní (provozované podle předpisu D3/D4) - stanoviště dopravní - stanoviště dopravní - dálkové řízení provozu - stanoviště dopravní (automatické) - nákladiště - projekt - historické místo - tunel
Další informace: - stanice uzlová - ex stanice uzlová - stanice styčná - ex stanice styčná - planký stanic - snímky - dronové snímky - bod nepřístupný
W tabeli z opisem posterunków ruchu: (d) - posterunek w budynku dworcowym
Tratě: - tratě jednokolejné - tratě dvojkolejné - tratě třikolejné • neelektrifikované • 25kV/50Hz AC • 15kV/16,7Hz AC • 6,5kV/25Hz AC • 3000V DC • 1500V DC • 750V DC • 600V DC • zrušené
Železniční kilometrů:
~ | km poloha (přibližné) | ⇑ | km poloha (převedená) |
Kódy států: AT - Rakousko BIH - Bosna a Hercegovina BY - Bělorusko CZ - Česko DE - Německo HR - Chorvatsko HU - Maďarsko IT - Itálie LT - Litva PL - Polsko CS - Podkarpatská Rus RO - Rumunsko RU - Ostpreußen (Sovětský svaz) SK - Slovensko SLO - Slovinsko SRB - Srbsko UA - Ukrajina
| | (dř) | dálkove řízení | Ahr | automatické hradlo | b.hr.ř | bývalá hranice ředitelství st. drah | b.st.h | bývalá st. hranice | cdp | centrální dispečerské pracoviště | důl | důl hlubinný | hk | hranice správní jednotky | hm | historické místo | hr | hradlo | hr.p. | hranice pozemku | hr.ř | hranice ředitelství st. drah | kk | křižovatka | km ± | změna kilometráže | link | směr trati | n/u | nedostatek údajů | nákl | nákladiště | nžst | nákladové nádraží | o.žst | obvod železniční stanice | och.st | ochranný stanoviště | odb | odbočka | odb | odbočka | odb.výh | odbočná výhybka | portal | portal tunelu | př | překládka | přžst | překládací nádraží | s.zast. | zastávka pro služební účely | st | stavědlo | st.h | státní hranice | tb | tarifní bod | tram | křiž s tramvají | tunel | tunel | tžst | technické nádraží | vl | vlečka | vl.st | vlečkové stanoviště | volt | styk trakčních soustav | výh | výhybna | výh.st | výhybkový stanoviště | zast | zastávka | žhb | železniční hraniční bod | žst | železniční stanice | žst | železniční stanice D3 | zz | zásobník - základka | zžst | závodní nádraží |
|
|
|
| Stránka byla naposledy editována: 2024.10.06 - 22:40:08 |
|
|
| |