 | | 
|
| |
|  | | Mapa: 064Hb23 | Polska (PL) ⋙ Województwo wielkopolskie | |
|  | | | | | Pojmenování: | Butschkau 1911-1919 • Buczek 1919-1939 • Butschkau 1939-1943 • Hohenbusch 1943-1945 • Buczek 1945-2014 |
| Datum zahájení, vlastník: | |
| Zastavení osobní dopravy: | 1992.03.06 |
| Datum zastavení: | 1992.03.06 |
| | | | Výpravní budova: | opuštěná a zdevastovaná |
| Prodej jízdenek: | pokladna uzavřená |
| | Návěstidla: | mechanické demontovaní |
| Nástupiště / hrany: | 0 / 0 dříve: 1 / 1 |
| | | Rampa: | czołowo-boczna (do 1970) |
| Kolejová váha: | 35 t (do 1970) |
| | |
V případě jakýchkoliv chyb nebo nejasností nám prosím napište | Zobrazit / Skrýt |
|

 | Stránka byla naposledy editována: 2023.07.09 - 14:47:56 |
|
|  |