Lp | Okładka | Rok wydania | Opis |
1 | | 1949 | Wykaz linii kolejowych
Zatwierdzony zarządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 23 lutego 1949 r. Nr I. 1-1/20/48 Stron: 16 |
2 | | 1963 | Wykaz linii kolejowych
- Stron: x |
3 | | 1971 | D29 Wykaz linii kolejowych i ich klasyfikacja na poszczególne kategorieZałącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji Nr 80 z dnia 25 maja 1970 r. Stron: 50
|
4 | | 1985 | D29 Wykaz linii kolejowych i ich klasyfikacja na poszczególne kategorieZałącznik do zarządzenia 46 Ministra Komunikacji z dnia 27 czerwca 1985 r. Stron: 56
|
5 | | 1989 | D30 Wykaz łącznic kolejowychZałącznik do zarządzenia Nr 30 Dyrektora Generalnego PKP z dnia 05 lipca 1989 r. Stron: 20
|
6 | | 1993 | D29 Wykaz linii, łącznic i torów łączącychZałącznik do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Generalnego z dnia 14 kwietnia 1993 r. Stron: 80
|
7 | | 1995 | D29 Wykaz linii, łącznic i torów łączącychZałącznik do Zarządzenia Nr 65 Dyrektora Generalnego PKP z dnia 21 grudnia 1995 r. Stron: 76
|
8 | | 1999 | D29 Wykaz liniiZałącznik do zarządzenia Nr 3 Zarządu PKP z dnia 12 stycznia 1999 r. Stron: 140
|
9 | | 2004 | Wykaz linii Id-12 (D29)
Załącznik do zarządzenia Nr 4 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 17 lutego 2004 r. Stron: x |
10 | | 2009 | Wykaz linii Id-12 (D29)
Załącznik do zarządzenia Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2009 r. Stron: x |
11 | | 2023 | Wykaz linii Id-12 (D29)Załącznik do zarządzenia Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2009 r. (zmiana 8 grudnia 2023r.) Stron: x
|