Nejnovější události:

|
| Data | Číslo trati | | Název trati | Událost |
| 2025.12.14 | 104 |  | Rabka-Zdrój - Rabka Zaryte | Elektrizace tratí |
| 2025.12.14 | 107 |  | granica zasilania - Michalovce | Elektrizace tratí |
| 2025.12.14 | 107 |  | Medzilaborce mesto - granica państwa | Zastavení osobní dopravy |
| 2025.12.14 | 151 |  | Šahy - Krupina | Zastavení osobní dopravy |
| 2025.12.14 | 181 |  | Zvolen osobná stanica - Krupina | Zastavení osobní dopravy |
| 2025.12.14 | 1006 |  | Trenčianska Teplá /úzkokoľajná/ - Trenčianske Teplice | Zastavení veškeré dopravy |
| 2025.11.11 | 200 |  | loc istoric 200/3 - loc istoric 200/4 | Zahájení provozu |
| 2025.11.11 | 200C |  | loc istoric 200/3 - loc istoric 200/4 | Zrušení a přeložení tratě |
| 2025.10.19 | 106 |  | Debrecen - Nagykereki | Zastavení osobní dopravy |
| 2025.10.11 | 117-01 |  | Marchegg - granica państwa | Elektrizace tratí |
| 2025.10.11 | 101 |  | granica państwa - Devínska Nová Ves | Elektrizace tratí |
| 2025.09.15 | 103 |  | Historické miesto 103/1 - Historické miesto 103/2 | Zahájení provozu |
| 2025.09.15 | 103a |  | Historické miesto 103/1 - Historické miesto 103/2 | Zrušení a přeložení tratě |
| 2025.09.03 | 38 |  | Ełk - Giżycko | Elektrizace tratí |
| 2025.09.01 | 538 |  | Historické místo 538/1 - Historické místo 538/2 | Zprovoznění druhé koleje |
zobrazit více |