Nejnovější události:

|
| Data | Číslo trati | | Název trati | Událost |
| 2025.10.11 | 117-01 |  | Marchegg - granica państwa | Elektrizace tratí |
| 2025.10.11 | 101 |  | granica państwa - Devínska Nová Ves | Elektrizace tratí |
| 2025.09.15 | 103 |  | Historické miesto 103/1 - Historické miesto 103/2 | Zahájení provozu |
| 2025.09.15 | 103a |  | Historické miesto 103/1 - Historické miesto 103/2 | Zrušení a přeložení tratě |
| 2025.09.03 | 38 |  | Ełk - Giżycko | Elektrizace tratí |
| 2025.09.01 | 538 |  | Historické místo 538/1 - Historické místo 538/2 | Zprovoznění druhé koleje |
| 2025.08.01 | 511 |  | Praha-Bubny St.1 - Praha-Výstaviště | Zprovoznění druhé koleje |
| 2025.08.01 | 511 |  | Praha-Bubny St.1 - Praha-Bubny | Elektrizace tratí |
| 2025.07.23 | 538 |  | Historické místo 538/1 - Historické místo 538/2 | Zahájení provozu |
| 2025.07.23 | 538 |  | Historické místo 538/1 - Historické místo 538/2 | Elektrizace tratí |
| 2025.07.23 | 538b |  | Historické místo 538/1 - Historické místo 538/2 | Zrušení a přeložení tratě |
| 2025.06.30 | 201 |  | Kościerzyna - Gdańsk Osowa R4 | Zastavení veškeré dopravy |
| 2025.06.18 | 137 |  | Kiskundorozsma elágazás - Röszke elágazás | Zahájení provozu |
| 2025.06.18 | 137 |  | Kiskundorozsma elágazás - Röszke elágazás | Elektrizace tratí |
| 2025.06.18 | 38 |  | Ełk - Giżycko | Obnovení veškeré dopravy |
zobrazit více |