| 
|  |
511 Praha-Bubny - Cheb ♦♦♦♦ Buschtěhrader Eisenbahn / Buštěhradská dráha ♦♦♦♦ | ![]() |
Zahájení provozu | 2017.07.04 Praha-Bubny Vltavská - Praha-Bubny (SŽDC) • 1863.11.04 Praha-Bubny - Kladno (BEB) • 1869.04.22 Kladno - Stochov (BEB) • 1871.02.04 Stochov - Lužná u Rakovníka (BEB) • 1871.02.04 Lužná u Rakovníka - Historické místo 511/1 (BEB) • 2007.04.01 Historické místo 511/1 - Historické místo 511/2 (SŽDC) • 1871.02.04 Historické místo 511/2 - Chomutov (BEB) • 1978.09.29 Chomutov - Historické místo 511/3 (ČSD) • 1871.11.09 Historické místo 511/3 - Karlovy Vary (BEB) • 1870.09.19 Karlovy Vary - Chodov karlovarské zhlaví (BEB) • 1980.05.29 Chodov karlovarské zhlaví - Historické místo 511/5 (ČSD) • 1870.09.19 Historické místo 511/5 - Cheb (BEB) | Zprovoznění druhé koleje | 1902 Kladno - Kačice (BEB) | Zestátnění | 1923.01.01 Praha-Bubny St.1 - Historické místo 511/1 (ČSD) • 1923.01.01 Historické místo 511/3 - Chodov karlovarské zhlaví (ČSD) • 1923.01.01 Historické místo 511/5 - Cheb (ČSD) | Elektrizace tratí | 1985.10.31 Žatec - Březno u Chomutova (ČSD) [3000V DC] • 1989.12.05 Chomutov - styk trakčních soustav (ČSD) [3000V DC] • 2006.05.28 styk trakčních soustav - Vojkovice nad Ohří (SŽDC) [25kV/50Hz] • 2005.12.11 Vojkovice nad Ohří - Karlovy Vary (SŽDC) [25kV/50Hz] • 1983.06.01 Karlovy Vary - Nové Sedlo u Lokte (ČSD) [25kV/50Hz] • 1983.01.01 Nové Sedlo u Lokte - Sokolov (ČSD) [25kV/50Hz] • 1968.08.01 Sokolov - Tršnice (ČSD) [25kV/50Hz] • 1968.06.09 Tršnice - Cheb (ČSD) [25kV/50Hz] | Zrušení druhé koleje | 1945 Kladno - Kačice (ČSD) • 2007.11 Měcholupy - Trnovany (SŽDC) | Další informace: | 1988.05.29 Chomutov - Cheb zmená levostranného provozu na pravostranný
Elektrifikace úseku Březno u Chomutova - Chomutov 2023-24 (3000Vss/25kV/50Hz) | Rozchod koleje: | 1435mm |
| žkm | druh bodu | nadm.v. | bod | ostatní tratě | | | 

 | 0 | .000 | st | 195 | Praha-Bubny St.1 | 304 | 

 | 0 | .423 | žst | 195 | Praha-Bubny  | 983 • 304 | 

 | 2 | .075 | tunel | 215 | Tunel (104 m) - Dejvický  | | | 

 | 3 | .700 | žst | 231 | Praha-Dejvice  | M1 | 

 | 4 | .523 | zast | 240 | Praha-Gymnasijní  | | 

 | 7 | .735 | žst | 315 | Praha-Veleslavín  | M1 | 

 | 9 | .492 | zast | 325 | Praha-Liboc  | | 

 | 10 | .909 | žst | 330 | Praha-Ruzyně  | | 

 | 12 | .200 | hm | 335 | Historické místo 511/9 | 511a | 

 | 12 | .200 | km ± | 335 | změna staničení ↝ 12.230 | | 

 | 12 | .9 | hk | - | hranice kraje | | | 

 | 12 | .940 | vl | 340 | ⋙ sklad. Karlovarská | 511a | 

 | 12 | .946 | vl | 340 | ⋙ sklad. Maersk Logistics | | 

 | 14 | .796 | žst | 355 | Hostivice | 530 | 

 | 16 | .234 | odb | 360 | Jeneček | 958, 959 | 

 | 18 | .386 | žst | 375 | Jeneč | | 

 | 20 | .28 | zast+nákl | 380 | Rössel | | 

 | 21 | .870 | zast+Ahr | 390 | Pavlov | | 

 | 24 | .315 | žst | 400 | Unhošť | | 

 | 26 | .085 | och.st | 405 | Křížovatka | 506 | 

 | 28 | .040 | žst | 410 | Kladno (Kl) | 503, 921 | 

 | ~31 | .0 | hr | 410 | Lapák | | 

 | 31 | .703 | zast | 410 | Kladno-Rozdělov | | 

 | 34 | .298 | žst | 405 | Kamenné Žehrovice | | 

 | 37 | .995 | zast+Ahr | 395 | Kačice | | 

 | 41 | .108 | žst | 420 | Stochov | | 

 | 44 | .035 | zast+Ahr | 450 | Rynholec | | 

 | 45 | .197 | tunel | 445 | Tunel (476 m) - Rynholecký | | | 

 | 48 | .422 | žst | 430 | Nové Strašecí | | 

 | 53 | .271 | žst | 445 | Řevničov | | 

 | 57 | .726 | Ahr | 410 | Merkovka AHr | | 

 | 61 | .267 | žst | 385 | Lužná u Rakovníka (Ln) | 535 | 

 | 65 | .838 | žst | 355 | Krupá (Ku) | 574 | 

 | 68 | .445 | zast | 370 | Mutějovice zastávka | | 

 | 71 | .632 | zast | 400 | Milostín (Mi) | | 

 | 72 | .698 | b.st.h | - | (Protektorat Böhmen und Mähren / Sudetenland) | | | 

 | 74 | .5 | hk | - | hranice kraje | | | 

 | 77 | .158 | zast | 380 | Deštnice | | 

 | 81 | .745 | zast+nákl | 335 | Sádek u Žatce | | 

 | 83 | .913 | zast | 320 | Želeč | | 

 | 86 | .100 | hr | 300 | Železná | | 

 | 89 | .719 | žst | 270 | Měcholupy | | 

 | 92 | .912 | zast | 245 | Holedeček | | 

 | 94 | .539 | zast | 230 | Veletice | | 

 | 96 | .467 | zast | 215 | Dobříčany | | 

 | 98 | .015 | zast+nákl | 200 | Trnovany | | 

 | ~99 | .9 | zast | 200 | Rybňany | | 

 | 102 | .386 | žst [LCS] | 210 | Žatec (Ža) | 715 | 

 | 103 | .840 | odb (dř) | 215 | Velichov | 928 | 

 | 106 | .111 | zast | 235 | Žiželice | | 

 | 109 | .400 | žst (dř) | 265 | Hořetice | | 

 | 111 | .170 | zast | 270 | Denětice | | 

 | 113 | .145 | zast | 280 | Holetice | | 

 | 115 | .783 | žst | 285 | Březno u Chomutova (Br) | 525, 536 | 

 | 117 | .116 | hm | 289 | Historické místo 511/1 | 511d | 

 | 117 | .116 | km ± | 300 | změna staničení ↝ 0.000 | | 

 | 2 | .090 | tunel | 305 | Tunel (1.758 m) - Březenský | | | 

 | 3 | .732 | žst (dř) | 310 | Droužkovice | 970 | 

 | 7 | .109 | km ± | 330 | změna staničení ↝ 122.364 | | 

 | 122 | .364 | hm | 335 | Historické místo 511/2 | 511d, 970, 970a | 

 | 124 | .399 | st (dř) | 355 | Chomutov St.2 | 511b, 524, 978 | 

 | 125 | .173 | žst [LCS] | 352 | Chomutov (Cm)  | 507, 528 • 524, 978 | 

 | 125 | .947 | st (dř) | 355 | Chomutov St.2 | 511b, 524, 978 | 

 | 128 | .132 | odb | 364 | Dubina (D)  | 970 | 

 | 130 | .617 | zast | 380 | Málkov  | | 

 | 137 | .351 | žst [LCS] | 350 | Kadaň-Prunéřov  | 549 | 

 | 138 | .870 | volt | - | styk trakčních soustav (od 1989.12.05) | | | 

 | 139 | .800 | hm | 330 | Historické místo 511/3 | 511b | 

 | ~142 | .1 | zast | 325 | Vernéřov | | 

 | 144 | .286 | žst (dř) | 315 | Klášterec nad Ohří  | | 

 | 148 | .290 | zast | 305 | Kotvina  | | 

 | 151 | .650 | zast+výh+nákl (dř) | 310 | Perštejn  | | 

 | 154 | .0 | hk | - | hranice kraje | | | 

 | 154 | .824 | zast | 319 | Boč  | | 

 | 157 | .920 | žst (dř) | 325 | Stráž nad Ohří  | | 

 | 163 | .457 | žst (dř) | 335 | Vojkovice nad Ohří  | 732 | 

 | ~166 | .90 | hr | 360 | Louka | | 

 | 169 | .756 | žst (dř) | 385 | Ostrov nad Ohří  | 734 | 

 | 171 | .778 | zast | 405 | Ostrov město  | | 

 | ~173 | .57 | hr | 425 | Bystrá | | 

 | 177 | .171 | žst (dř) | 450 | Hájek  | | 

 | 182 | .509 | žst (dř) | 410 | Dalovice  | 749 | 

 | 185 | .445 | žst [LCS] | 415 | Karlovy Vary  | 717 | 

 | 187 | .525 | odb (dř) | 397 | Sedlec  | 717 | 

 | 190 | .050 | zast+výh+nákl (dř) | 390 | Karlovy Vary-Dvory  | | 

 | 195 | .443 | odb | 425 | Chodov karlovarské zhlaví  | 511c | 

 | 198 | .252 | žst | 435 | Nové Sedlo u Lokte  | 716 | 

 | ~198 | .86 | hm | 425 | Historické místo 511/4 | 716a | 

 | 200 | .207 | tunel | 445 | Tunel (210 m) - Novosedelský | | | 

 | 205 | .330 | zast | 415 | Královské Poříčí  | | 

 | 205 | .911 | km ± | 410 | změna staničení ↝ 206.460 | | 

 | 206 | .45 | hm | 410 | Historické místo 511/5 | 511c | 

 | 208 | .154 | žst [LCS] | 405 | Sokolov  | 714 | 

 | 209 | .360 | nžst (dř) | 405 | Sokolov seřaďovací nádraží  | | 

 | 211 | .664 | žst (dř) | 405 | Citice  | | 

 | 212 | .995 | zast | 405 | Hlavno  | | 

 | ~215 | .5 | zast | 410 | Šabina | | 

 | 217 | .377 | žst | 410 | Dasnice  | | 

 | 222 | .685 | žst | 420 | Kynšperk nad Ohří  | | 

 | 225 | .981 | zast+nákl | 425 | Nebanice  | | 

 | 232 | .105 | žst | 430 | Tršnice  | 705, 745 | 

 | 237 | .252 | žst | 463 | Cheb (Eg)  | 703, 704, 706, 719 | | |
|
![]() Tabulky v jízdních řádech: |
 1946 / 1947 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 10 | Praha - Chomutov (- Cheb) | 1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 12 | Ústí nad Labem - Chomutov - Cheb | 1949 / 1950 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 10 | Praha - Chomutov (- Cheb) | 1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 12 | Ústí nad Labem hlavní nádraží - Chomutov - Cheb | 1951 / 1952 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 12 | Praha - Chomutov | 1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 14 | Chomutov - Cheb | 1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 12 | Praha - Chomutov | 1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 14 | Chomutov - Cheb | 1953 / 1954 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 12 | Praha - Chomutov | 1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 14 | Chomutov - Cheb | 1955 / 1956 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 12 | Praha - Chomutov | 1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 14 | Chomutov - Cheb | 1956 / 1957 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 12 | Praha - Chomutov | 1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 14 | Chomutov - Cheb | 1959 / 1960 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 12 | Praha - Chomutov | 1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 14 | Chomutov - Cheb | 1960 / 1961 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 12 | Praha - Chomutov | 1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 14 | Chomutov - Cheb | 1961 / 1962 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 12 | Praha - Chomutov | 1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 14 | Chomutov - Cheb | 1962 / 1963 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 12 | Praha - Chomutov | 1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 14 | Chomutov - Cheb | 1963 / 1964 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 12 | Praha - Chomutov | 1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 14 | Chomutov - Cheb | 1964 / 1965 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 12 | Praha - Chomutov | 1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 14 | Chomutov - Cheb | 1965 / 1966 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 12 | Praha - Chomutov | 1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 14 | Chomutov - Cheb | 2019 / 2020 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 120 | Praha - Kladno - Rakovník | 2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 124 | Lužná u Rakovníka - Jirkov | 2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 130 | Děčín - Kadaň-Prunéřov | 2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 140 | Chomutov - Karlovy Vary - Cheb | 2020 / 2021 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 120 | Praha - Kladno - Rakovník | 2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 124 | Lužná u Rakovníka - Jirkov | 2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 130 | Děčín - Kadaň-Prunéřov | 2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 140 | Chomutov - Karlovy Vary - Cheb | 2021 / 2022 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 120 | Praha - Kladno - Rakovník | 2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 124 | Lužná u Rakovníka - Jirkov | 2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 130 | Děčín - Kadaň-Prunéřov | 2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 140 | Chomutov - Karlovy Vary - Cheb | 2022 / 2023 | Platí od | Platí do | Vydání | Číslo i název tabulky | 2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 120 | Praha - Kladno - Rakovník | 2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 124 | Lužná u Rakovníka - Jirkov | 2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 130 | Děčín - Kadaň předměstí | 2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 140 | Chomutov - Karlovy Vary - Cheb |
Tabulky v jízdních řádech: |
 Data od | Data do | Vydání | Číslo i název tabulky | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 166 | Bodenbach - Eger | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 167e | Komotau - Luschna-Lischan / Lužná-Lišany | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 422e | Eger - Schönbach b/Eger | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 506h | Prag Hiberner Bahnhof - Rakonitz / Praha Hybernské nádraží - Rakovník | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 506n | Luschna-Lischan - Gnadendorf / Lužná-Lišany - Milostín |
|
![]() | | | | Body:
- železniční stanice na trati se zjednodušeným řízením provozu
- železniční stanice - dálkové řízení provozu
- železniční stanice/dopravna (provozované podle předpisu D3/D4)
- zastávka
- zastávka, vnější nástupiště
- zastávka, nástupiště na obou stranách
- zastávka, ostrovní nástupiště
- zastávka+stanoviště dopravní
- zastávka+stanoviště dopravní - dálkové řízení provozu
- zastávka+stanoviště dopravní (automatické)
- zastávka+stanoviště dopravní (provozované podle předpisu D3/D4)
- stanoviště dopravní
- stanoviště dopravní - dálkové řízení provozu
- stanoviště dopravní (automatické)
- nákladiště
- projekt
- historické místo
- tunel
Další informace:
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic
- snímky
- dronové snímky
- bod nepřístupný
W tabeli z opisem posterunków ruchu: (d) - posterunek w budynku dworcowym
Tratě:
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tratě třikolejné • neelektrifikované • 25kV/50Hz AC • 15kV/16,7Hz AC • 3000V DC • 1500V DC • 750V DC • 600V DC • zrušené
Železniční kilometrů:
~ | km poloha (přibližné) | ⇑ | km poloha (převedená) |
Kódy států:
AT - Rakousko
BIH - Bosna a Hercegovina
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HR - Chorvatsko
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
SLO - Slovinsko
UA - Ukrajina
| | (dř) | dálkove řízení | Ahr | automatické hradlo | b.hr.ř | bývalá hranice ředitelství st. drah | b.st.h | bývalá st. hranice | cdp | centrální dispečerské pracoviště | důl | důl hlubinný | hk | hranice kraje / vojvodství | hm | historické místo | hp | hranice pozemku | hr | hradlo | hr.ř | hranice ředitelství st. drah | kk | křižovatka | km ± | změna kilometráže | link | směr trati | n/u | nedostatek údajů | nákl | nákladiště | nžst | nákladové nádraží | o.žst | obvod železniční stanice | och.st | ochranný stanoviště | odb | odbočka | odb | odbočka | odb.výh | odbočná výhybka | př | překládka | prze | změna kolei | přžst | překládací nádraží | s.zast. | zastávka pro služební účely | st | stavědlo | st.h | státní hranice | tb | tarifní bod | tram | křiž s tramvají | tunel | tunel | tžst | technické nádraží | vl | vlečka | vl.st | vlečkové stanoviště | volt | styk trakčních soustav | výh | výhybna | výh.st | výhybkový stanoviště | zast | zastávka | žst | železniční stanice | žst | železniční stanice D3 | zv | závodní vlečky | zz | zásobník - základka | zžst | závodní nádraží |
|
|
| 
 | Stránka byla naposledy editována: 2023.05.24 - 23:53:59 |
|
|
|  |